
DANONINO YOGUR BEBIBLE FRUTILLA

Porción 185 g (1 botella) | ||
---|---|---|
Cant. por porción | %IDR 4-6 años | |
Valor energético | 125 kcal | – |
Carbohidratos | 17 g | 13% |
Azúcares totales | 15 g | – |
Azúcares agregados | 2,6 g | – |
Galactosa | 5,6 g | – |
Lactosa | 1,6 g | – |
Proteínas | 9,7 g | 51% |
Grasas totales | 2,0 g | – |
Grasas saturadas | 1,1 g | – |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra Alimentaria | 0 g | – |
Sodio | 100 mg | – |
Vitamina D | 1,8 mcg | 36.0% |
Vitamina B12 | 0,56 mcg | 46% |
Calcio | 213 mg | 35.0% |
% De la Ingesta Diaria Recomendada para niños de 4-6 años. Reducción de lactosa: mín. 70%
YOGUR ENDULZADO PARCIALMENTE DESCREMADO REDUCIDO EN LACTOSA CON PREPARADO DE FRUTILLAS FORTIFICADO CON CALCIO Y VITAMINA D LIBRE DE GLUTEN – LICUADO
Leche parcialmente descremada, solución de sacarosa, preparado de frutillas con calcio y vitamina D, proteínas lácteas, almidón, gelatina, lactasa, cultivos lácticos, aroma. CONTIENE LECHE.
Llegamos a diferentes zonas de provincia de Buenos Aires
*De la ingesta diaria recomendada para niños y niñas de 4 a 6 años.