
DANONINO YOGUR BEBIBLE VAINILLA

Porción 100 g (1 botella) | ||
---|---|---|
Cant. por porción | %IDR 4-6 años | |
Valor energético | 66 kcal | – |
Carbohidratos | 8,9 g | 7% |
Azúcares totales | 7,9 g | – |
Azúcares agregados | 1,3 g | – |
Galactosa | 3 g | – |
Lactosa | 0,84 g | – |
Proteínas | 5,2 g | 27% |
Grasas totales | 1,1 g | – |
Grasas saturadas | 0,6 g | – |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra Alimentaria | 0 g | – |
Sodio | 53 mg | – |
Vitamina D | 1,8 mcg | 36.0% |
Vitamina B12 | 0,29 mcg | 24% |
Calcio | 210 mg | 35.0% |
% De la Ingesta Diaria Recomendada para niños de 4-6 años. # Porción de referencia 200g. Reducción de lactosa: mín. 70%
YOGUR ENDULZADO PARCIALMENTE DESCREMADO REDUCIDO EN LACTOSA CON PREPARADO DE MANZANA SABOR VAINILLA FORTIFICADO CON CALCIO Y VITAMINA D LIBRE DE GLUTEN – LICUADO.
Leche parcialmente descremada, solución de sacarosa, preparado de manzana sabor vainilla con calcio y vitamina D, proteínas lácteas, almidón, gelatina, lactasa, cultivos lácticos, aroma. CONTIENE LECHE.
Llegamos a diferentes zonas de provincia de Buenos Aires
*de la ingesta diaria recomendada para niños de 4 a 6 años.