
DANONINO YOGUR BEBIBLE FRUTILLA

Porción 100 g (1 botella) | ||
---|---|---|
Cant. por porción | %IDR 4-6 años | |
Valor energético | 67 kcal | – |
Carbohidratos | 9 g | 8% |
Azúcares totales | 8 g | – |
Azúcares agregados | 1,4 g | – |
Galactosa | 3 g | – |
Lactosa | 0,84 g | – |
Proteínas | 5,3 g | 28% |
Grasas totales | 1,1 g | – |
Grasas saturadas | 0,6 g | – |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra Alimentaria | 0 g | – |
Sodio | 54 mg | – |
Vitamina D | 1,8 mcg | 36.0% |
Vitamina B12 | 0,30 mcg | 25% |
Calcio | 210 mg | 35.0% |
% De la Ingesta Diaria Recomendada para niños de 4-6 años. # Porción de referencia 200g. Reducción de lactosa: mín. 70%
YOGUR ENDULZADO PARCIALMENTE DESCREMADO REDUCIDO EN LACTOSA CON PREPARADO DE FRUTILLAS FORTIFICADO CON CALCIO Y VITAMINA D LIBRE DE GLUTEN – LICUADO.
Leche parcialmente descremada, solución de sacarosa, preparado de frutillas con calcio y vitamina D, proteínas lácteas, almidón, gelatina, lactasa, cultivos lácticos, aroma. CONTIENE LECHE.
Llegamos a diferentes zonas de provincia de Buenos Aires
*De la ingesta diaria recomendada para niños y niñas de 4 a 6 años.