
DANONINO YOGUR BATIDO FRUTILLA

Porción 80,5 gr (1 pote) | ||
---|---|---|
Cant. por porción | %IDR 4-6 años | |
Valor energético | 57 kcal | – |
Carbohidratos | 7,6 g | 6% |
Azúcares totales | 6,9 g | – |
Azúcares agregados | 1,2 g | – |
Galactosa | 2,3 g | – |
Lactosa | 1,1 g | – |
Proteínas | 4,5 g | 24% |
Grasas totales | 0,9 g | – |
Grasas saturadas | 0,5 g | – |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra Alimentaria | 0 g | – |
Sodio | 49 mg | – |
Vitamina D | 1,8 mcg | 36.0% |
Vitamina B12 | 0,33 mcg | 28% |
Calcio | 212 mg | 35.0% |
% De la Ingesta Diaria Recomendada para niños de 4-6 años. # Porción de referencia 200g. Reducción de lactosa: mín. 70%
YOGUR ENDULZADO PARCIALMENTE DESCREMADO REDUCIDO EN LACTOSA CON PREPARADO DE FRUTILLAS FORTIFICADO CON CALCIO Y VITAMINA D LIBRE DE GLUTEN.
Leche parcialmente descremada, preparado de frutillas con calcio y vitamina D, proteínas lácteas, azúcar de caña, almidón modificado de maíz, gelatina, lactasa, cultivos lácticos, colorante natural carmín, aromas. CONTIENE LECHE.
Llegamos a diferentes zonas de provincia de Buenos Aires
*De la ingesta diaria recomendada para niños de 4 a 6 años.